规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 海安中山 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 2025-04-22 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 恒捷实业 | 16300元/吨 | 16300 | 0 | 2025-04-22 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 福建锦江科技 | 16400元/吨 | 16400 | 0 | 2025-04-22 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 嘉禾化纤 | 15300元/吨 | 15300 | 0 | 2025-04-22 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 海安中山 | 15700元/吨 | 15700 | 0 | 2025-04-15 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 恒捷实业 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 2025-04-15 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 福建锦江科技 | 16400元/吨 | 16400 | 0 | 2025-04-15 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 嘉禾化纤 | 15700元/吨 | 15700 | 0 | 2025-04-15 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 海安中山 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 2025-04-14 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 恒捷实业 | 16600元/吨 | 16600 | 0 | 2025-04-14 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。