规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 恒捷实业 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 2025-06-10 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 福建锦江科技 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 2025-06-10 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 海安中山 | 14800元/吨 | 14800 | 0 | 2025-06-10 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 嘉禾化纤 | 14500元/吨 | 14500 | 0 | 2025-06-10 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 海安中山 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 2025-06-04 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 恒捷实业 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 2025-06-04 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 福建锦江科技 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 2025-06-04 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 嘉禾化纤 | 14800元/吨 | 14800 | 0 | 2025-06-04 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 海安中山 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 2025-05-27 | |
等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 恒捷实业 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 2025-05-27 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。